Leverbaar vanaf € 6899,-
Caballero Flat Track
Technische specificaties
125CC
Motor | Enkele cilinder 4-takt, vloeistofgekoeld |
Verplaatsing | 124.45 |
Boring | 52mm |
Inslag | 58.6mm |
Distributie | Enkele nokkenas – 4 kleppen |
Carburetor | Keihin ø30 |
Contactslot | Elektrisch |
Starter | Elektrisch |
Versnellingen | 6 |
Koppeling | multi plaat, natte koppeling |
Uitlaatsysteem | Dubbele uitlaat door ARROW |
Frame | CRMO stalen centrale buisframe |
Zwenkarm | In staal met variabele doorsnede en progressieve koppeling |
Banden | 130/80 – 19, 130/80 – 19 |
Wielen | Zwart aluminium |
Remmen | Remschijf voorrem ø320mm – Remschijf achterrem ø230mm |
ABS | Continentale tweekanaals ABS (uitschakelbaar) |
Voorvering | FANTIC FRS ø41mm ondersteboven |
Voorvering travel | 150 mm |
Achtervering | FANTIC FRS, regeling voor de demping van de terugkaatsing |
Achtervering travel | 150mm |
Zithoogte | 840mm |
Wielbasis | 1425mm |
Lengte | 2120mm |
Droog gewicht | 130 kg |
Brandstoftank | 12L |
250CC
Motor | Enkele cilinder 4-takt, vloeistofgekoeld |
Verplaatsing | 249.6 |
Max power | 25 HP @ 8500 rpm |
Max torque | 22 Nm @ 6500 rpm |
Boring | 77mm |
Inslag | 53.6mm |
Distributie | Enkele nokkenas – 4 kleppen |
Contactslot | Elektronische brandstofinjectie door ATHENA – gasklephuis ø 34mm |
Starter | Elektrisch |
Versnellingen | 6 |
Koppeling | multi plaat, natte koppeling |
Uitlaatsysteem | Dubbele uitlaat door ARROW |
Frame | CRMO stalen centrale buisframe |
Zwenkarm | In staal met variabele doorsnede en progressieve koppeling |
Banden | 130/80 – 19, 130/80 – 19 |
Wielen | Zwart aluminium |
Remmen | Remschijf voorrem ø320mm – Remschijf achterrem ø230mm |
ABS | Continentale tweekanaals ABS (uitschakelbaar) |
Voorvering | FANTIC FRS ø41mm ondersteboven |
Voorvering travel | 150 mm |
Achtervering | FANTIC FRS, regeling voor de demping van de terugkaatsing |
Achtervering travel | 150mm |
Zithoogte | 840mm |
Wielbasis | 1425mm |
Lengte | 2120mm |
Droog gewicht | 140 kg |
Brandstoftank | 12L |
50CC
Motor | Enkele cilinder 4-takt, vloeistofgekoeld |
Verplaatsing | 449cc |
Max power | 40 HP @ 7500 rpm |
Max torque | 43 Nm @ 6000 rpm |
Boring | 94.5mm |
Inslag | 64mm |
Distributie | Enkele nokkenas – 4 kleppen |
Contactslot | Elektronische brandstofinjectie door ATHENA – gasklephuis ø 40mm |
Starter | Elektrisch |
Versnellingen | 6 |
Koppeling | multi plaat, natte koppeling |
Uitlaatsysteem | Dubbele uitlaat door ARROW |
Frame | CRMO stalen centrale buisframe |
Zwenkarm | In staal met variabele doorsnede en progressieve koppeling |
Banden | 130/80 – 19, 140/80 – 19 |
Wielen | Zwart aluminium |
Remmen | Remschijf voorrem ø320mm – Remschijf achterrem ø230mm |
ABS | Continentale tweekanaals ABS (uitschakelbaar) |
Voorvering | FANTIC FRS ø41mm ondersteboven |
Voorvering travel | 150 mm |
Achtervering | FANTIC FRS, regeling voor de demping van de terugkaatsing |
Achtervering travel | 150mm |
Zithoogte | 840mm |
Wielbasis | 1425mm |
Lengte | 2120mm |
Droog gewicht | 150 kg |
Brandstoftank | 12L |
Flat Track