Leverbaar vanaf € 6899,-
Caballero Scrambler
Gemakkelijk en licht op de weg, wendbaar en agressief off-road, met de nieuwe Caballero Scrambler kent uw plezier geen grenzen.
Caballero, de naam van een van de grootste successen in het motorrijden, van de mythische jaren ’70 tot nu, die meerdere generaties lang, tot ons komt door het DNA van een off-road icoon te erven.
Caballero Scrambler
Technische specificaties
Caballero Scrambler
Motor | Single cylinder 4 stroke, vloeistofgekoeld |
Verplaatsing | 124.45 CC |
Boring | 52mm |
Slag | 58.6mm |
Distributie | Enkele nokkenas – 4 klep |
Carburator | Keihin ø30 |
Starter | Elektrisch |
Versnellingen | 6 |
Koppeling | meervoudige natte koppeling |
Uitlaatsysteem | Dubbele uitlaat door Arrow |
Frame | CRMO centraal staal – tube frame |
Zwenkarm | In staal met variabele doorsnede en progressieve schakel |
Banden | 110/80 R19, 130/80 R17 |
Wielen | |
Remmen | CRMO centraal staal – tube frame |
ABS | Continentaal twee-kanalen ABS |
Voorvering | Fantic FRS 41ømm upside down |
Voorvering travel | 150mm |
Achtervering | Fantic FRS, regeling rebounddemping |
Achtervering travel | 150mm |
Stoelhoogte | 820mm – optie: 840mm |
Wielbasis | 1425mm |
Lengte | 2080mm |
Droog gewicht | 130kg |
Volle tank | 12L |
125CC
Motor | Single cylinder 4 stroke, vloeistofgekoeld |
Verplaatsing | 249.6 CC |
Max power | 25 HP @ 8500 RPM |
Max torque | 25 NM @ 6500 RPM |
Boring | 77mm |
Slag | 53.6mm |
Distributie | Enkele nokkenas – 4 klep |
Ontsteking | Elektronische brandstofinjectie Athena Get – Throttle Body 34ømm |
Starter | Elektrisch |
Versnellingen | 6 |
Koppeling | meervoudige natte koppeling |
Uitlaatsysteem | Dubbele uitlaat door Arrow |
Frame | CRMO centraal staal – tube frame |
Zwenkarm | In staal met variabele doorsnede en progressieve schakel |
Banden | 110/80 R19, 130/80 R17 |
Wielen | zwart aluminum |
Remmen | Voor rem disc ø320 mm – achter rem disc ø230mm |
ABS | Continentaal twee-kanalen ABS |
Voorvering | Fantic FRS ø41mm upside down |
Voorvering travel | 150mm |
Achtervering | Fantic FRS, regeling rebounddemping |
Achtervering travel | 150mm |
Stoelhoogte | 820mm – optie: 840mm |
Wielbasis | 1425mm |
Lengte | 2080mm |
Droog gewicht | 140kg |
Volle tank | 12L |
50CC
Motor | Single cylinder 4 stroke, vloeistofgekoeld |
Verplaatsing | 449 CC |
Max power | 40 HP @ 7500 RPM |
Max torque | 43 NM @ 6000 RPM |
Boring | 94.5mm |
Slag | 64mm |
Distributie | Enkele nokkenas – 4 klep |
Ontsteking | Elektronische brandstofinjectie Athena Get – Throttle Body ø40mm |
Starter | Elektrisch |
Versnellingen | 6 |
Koppeling | meervoudige natte koppeling |
Uitlaatsysteem | Dubbele uitlaat door Arrow |
Frame | CRMO centraal staal – tube frame |
Zwenkarm | In staal met variabele doorsnede en progressieve schakel |
Banden | 110/80 R19, 130/80 R17 |
Wielen | zwart aluminum |
Remmen | Voor rem disc ø320 mm – achter rem disc ø230mm |
ABS | Continentaal twee-kanalen ABS |
Voorvering | Fantic FRS ø41mm upside down |
Voorvering travel | 150mm |
Achtervering | Fantic FRS, regeling rebounddemping |
Achtervering travel | 150mm |
Stoelhoogte | 820mm – optie: 840mm |
Wielbasis | 1425mm |
Lengte | 2080mm |
Droog gewicht | 150kg |
Volle tank | 12L |