ZERO SR/S
Verbeterd ontwerp
Het uiterlijk van de SR/S is geïnspireerd op door de moderne ruimtevaart en vindt zijn oorsprong in de aerodynamische kuip. Zoals alles bij Zero Motorcycles gaat functie boven vorm. Als u naar voren leunt in de cockpit en achter de kuip kruipt, wordt u met de SR/S beloond met een 13% toename in efficiëntie en actieradius op de snelweg, in vergelijking met zijn bekroonde broer de SR/F. Ga rechtop zitten en u zult een meer ontspannen rijpositie ontdekken die net zo goed aanvoelt als hij eruitziet. Net als de SR/F en de SR, is de SR/S uitgerust met het toonaangevende Cypher III+ besturingssysteem dat alle subsystemen van de motorfiets aanstuurt voor een naadloze en transformerende rijervaring, en toegang biedt tot de Cypher Store waar upgrades voor de SR/S met een enkele tik van de vinger op aanvraag beschikbaar zijn.
De volledige kuip van de SR/S geeft hem een eersteklas uitstraling die de aandacht trekt, van de snelweg tot de parkeerplaats. Strak over het buizenframe van de motorfiets gewikkeld, omhult het een naar voren leunende rijder in zijn cockpit voor maximale aerodynamische efficiëntie en vergroot het de totale actieradius met 13% ten opzichte van de naakte SR en SR/F.
Premium comfort
Dankzij de lagere voetpositie en de hogere stuurhoogte zullen rijders op de nieuwe SR/S genieten van een meer rechtop en ontspannen rijpositie. Het ergonomische comfort strekt zich zelfs uit tot het rijden met zijn tweeën, waardoor passagiers de rit van hun leven krijgen met bijpassende lagere voetsteunen en een groter zitvlak. De fijn afgestelde vering voegt nog een extra niveau van luxe
ZF15.6+ ACCUPAKKET
ZF75-10 MOTOR
Specificaties
Vanaf € 22.560,-
ZERO SR/S Standaard | ||
---|---|---|
Actieradius | ||
Stadsverkeer | 251 km | |
Snelweg, 89 km/h | 159 km | |
Snelweg, 113 km/h | 124 km | |
EU Richtlijn 134/2014, Bijlage VII | 150 km | |
Actieradius met Extended Range Cypher Upgrade (17.3kWh) | ||
Stadsverkeer | 301 km | |
Snelweg, 89 km/h | 183 km | |
Snelweg, 113 km/h | 150 km | |
Actieradius met Extended Range Cypher Upgrade + Power Tank (20.9kWh) | ||
Stadsverkeer | 365 km | |
Snelweg, 89 km/h | 224 km | |
Snelweg, 113 km/h | 182 km | |
Motor | ||
Nettokoppel | 190 Nm | |
Maximaal motorvermogen | 82 kW (110 pk ) @ 5.000 tpm | |
Continu vermogen | 40 kW (54 pk) @ 5.000 tpm | |
Vereist rijbewijs | A-rijbewijs | |
Topsnelheid (max.) | 200 km/h | |
Topsnelheid (langdurig) | 177 km/h | |
Type |
Z-Force 75-10 verbeterde thermische efficiëntie, passief luchtgekoelde, interne permanente magneet AC-motor
|
|
Motorbesturing | 3-fase AC-regelaar van 900 ampère, met een hoog rendement, dichte energieverdeling en regeneratieve vertraging | |
Accusysteem | ||
Accupakket | Intelligent geïntegreerde Z-Force® Li-ion accupakket | |
Max. energiecapaciteit | 14,4 kWh | |
Nominale energiecapaciteit | 12,6 kwH | |
Ladertype | 3,0 kW, geïntegreerd | |
Oplaadtijd (standaard) | 4,5 uur (100% opgeladen) / 4,0 uur (95% opgeladen) | |
Met 6 kW Rapid Charger + 7kW Cypher Upgrade | 1,4 uur (100% opgeladen) / 0,9 uur (95% opgeladen) | |
Aandrijving | ||
Transmissie | Directe aandrijving zonder koppeling | |
Eindaandrijving |
90T / 20T, Poly Chain® HTD® Carbon™ aandrijfriem
|
|
Chassis / Wielvering / Remsysteem | ||
Voorvering | Showa 43 mm Big Piston Separate Functievorken, met instelbare veervoorspanning, ingaande en uitgaande demping | |
Achtervering | Showa 40 mm zuiger, hydraulische schokdemper met extern reservoir en met instelbare veervoorspanning, inveerdemping en rebound | |
Veerweg voorwiel | 120 mm | |
Veerweg achterwiel | 140 mm | |
Voorwielrem | Bosch Advanced MSC, dual J. Juan radiale 4-zuiger remklauwen met radiale hoofdremcilinder, 320 x 5 mm schijven | |
Achterwielrem | Bosch Advanced MSC, J. Juan enkele zuiger zwevende remklauw, 240 x 4,5 mm schijf | |
Band voorwiel | Pirelli Diablo Rosso II 120/70-17 | |
Band achterwiel | Pirelli Diablo Rosso II 180/55-17 | |
Achterwiel | 3.50 x 17 | |
Voorwiel | 5.50 x 17 | |
Afmetingen | ||
Wielbasis |
1,450 mm
|
|
Zithoogte |
787 mm
|
|
Balhoofdhoek |
24.5°
|
|
Naloop |
94 mm
|
|
Gewicht | ||
Rijklaar gewicht |
235 kg
|
|
Draagvermogen |
219 kg
|
|
Energieverbruik | ||
Vergelijkbaar brandstofverbruik (stadsverkeer) |
0,57 l/ 100km
|
|
Vergelijkbaar brandstofverbruik (snelweg) |
1,14 l/ 100 km
|
|
Oplaadkosten |
€ 2,96
|
|
Prijs |
€ 21.900,-
|
|
Garantie | ||
Standaard motorfietsgarantie |
2 jaar
|
|
Garantie accupakket |
5 jaar/geen kilometerbeperking
|
ZERO SR/S Premium | ||
---|---|---|
Actieradius | ||
Stadsverkeer | 272 km | |
Snelweg, 89 km/h | 166 km | |
Snelweg, 113 km/h | 135 km | |
EU Richtlijn 134/2014, Bijlage VII | 163 km | |
Actieradius met Extended Range Cypher Upgrade (17.3kWh) | ||
Stadsverkeer | 301 km | |
Snelweg, 89 km/h | 183 km | |
Snelweg, 113 km/h | 150 km | |
Actieradius met Extended Range Cypher Upgrade + Power Tank (20.9kWh) | ||
Stadsverkeer | 365 km | |
Snelweg, 89 km/h | 224 km | |
Snelweg, 113 km/h | 182 km | |
Motor | ||
Nettokoppel | 190 Nm | |
Maximaal motorvermogen | 82 kW (110 pk ) @ 5.000 tpm | |
Continu vermogen | 40 kW (54 pk) @ 5.000 tpm | |
Vereist rijbewijs | A-rijbewijs | |
Topsnelheid (max.) | 200 km/h | |
Topsnelheid (langdurig) | 177 km/h | |
Type |
Z-Force 75-10 verbeterde thermische efficiëntie, passief luchtgekoelde, interne permanente magneet AC-motor
|
|
Motorbesturing | 3-fase AC-regelaar van 900 ampère, met een hoog rendement, dichte energieverdeling en regeneratieve vertraging | |
Accusysteem | ||
Accupakket | Intelligent geïntegreerde Z-Force® Li-ion accupakket | |
Max. energiecapaciteit | 15,6 kWh | |
Nominale energiecapaciteit | 13,7 kwH | |
Ladertype | 6,0 kW, geïntegreerd | |
Oplaadtijd (standaard) | 2,7 uur (100% opgeladen) / 2,2 uur (95% opgeladen) | |
Met 6 kW Rapid Charge + 7 kW Cyper Upgrade | 1,5 uur (100% opgeladen) / 1,0 uur (95% opgeladen) | |
Aandrijving | ||
Transmissie | Directe aandrijving zonder koppeling | |
Eindaandrijving |
90T / 20T, Poly Chain® HTD® Carbon™ aandrijfriem
|
|
Chassis / Wielvering / Remsysteem | ||
Voorvering | Showa 43 mm Big Piston Separate Functievorken, met instelbare veervoorspanning, ingaande en uitgaande demping | |
Achtervering | Showa 40 mm zuiger, hydraulische schokdemper met extern reservoir en met instelbare veervoorspanning, inveerdemping en rebound | |
Veerweg voorwiel | 120 mm | |
Veerweg achterwiel | 140 mm | |
Voorwielrem | Bosch Advanced MSC, dual J. Juan radiale 4-zuiger remklauwen met radiale hoofdremcilinder, 320 x 5 mm schijven | |
Achterwielrem | Bosch Advanced MSC, J. Juan enkele zuiger zwevende remklauw, 240 x 4,5 mm schijf | |
Band voorwiel | Pirelli Diablo Rosso II 120/70-17 | |
Band achterwiel | Pirelli Diablo Rosso II 180/55-17 | |
Achterwiel | 3.50 x 17 | |
Voorwiel | 5.50 x 17 | |
Afmetingen | ||
Wielbasis |
1,450 mm
|
|
Zithoogte |
787 mm
|
|
Balhoofdhoek |
24.5°
|
|
Naloop |
94 mm
|
|
Gewicht | ||
Rijklaar gewicht |
235 kg
|
|
Draagvermogen |
219 kg
|
|
Energieverbruik | ||
Vergelijkbaar brandstofverbruik (stadsverkeer) |
0,57 l/ 100km
|
|
Vergelijkbaar brandstofverbruik (snelweg) |
1,14 l/ 100 km
|
|
Oplaadkosten |
€ 3,21
|
|
Prijs |
€ 24.140,-
|
|
Garantie | ||
Standaard motorfietsgarantie |
2 jaar
|
|
Garantie accupakket |
5 jaar/geen kilometerbeperking
|